1 of 9
Année | 2025 |
Fabricant | Superyacht |
Modèle | Katana Series 70 |
Type | Mégas yachts |
Longueur | 70m |
Type de Moteur / Essence | Diesel |
Matériau de la Coque | Acier |
Forme de la Coque | Déplacement |
Numéro de coque | KTNA70HL1 |
Garantie | 1 an |
Proposé par | Globe Regal Yachting |
KATANA 70 (36 months to delivery). New Construction of approximately 1500 GRT with 4 Guest Suites on Lower Deck with fold - down Balconies (optional) @ Water Level, 2 VIP Guest Suite on Main Deck, adjacent to Owner Suite. Full Beam Owner Suite on Main Deck with fold - down Balconies (optional) with water access, Tender Garage/ Beach Club, 9.0 M Limousine Tender, 4 x Jet Skis, 9.0 M RHIB. Expansive Indoor & Outdoor Entertainment and Lounge Spaces, Formal & Al Fresco Dining, Open, Sun Deck with Jacuzzi, Expansive Guest Gym & Sauna, Massage and Beauty salons
Pricing subject to final specifications
Longeur Hors Tout | 70m |
Tirant d'Eau Max. | 3.6m |
Bau | 12m |
Réservoirs à Eau Douce | |
Réservoirs de Carburant | |
Réservoirs à Eau Noir |
Couchettes Doubles | 5 |
Couchettes à Deux Lits | 2 |
Cabines | 7 |
Toilettes | 8 |
Montage | Inbord |
Type dEntraînement | Prise Directe |
Type de Moteur / Essence | Diesel |
Prise de Quai | ✓ |
Générateur | ✓ |
Convertisseur | ✓ |
Sondeur | ✓ |
Radar | ✓ |
Loch-Speedomètre | ✓ |
Détecteur Radar | ✓ |
Girouette - Anémomètre | ✓ |
Ordinateur | ✓ |
Répétiteur(s) | ✓ |
TV | ✓ |
Centrale de Navigation | ✓ |
Magnétoscope | ✓ |
Plotter | ✓ |
Lecteur DVD | ✓ |
Pilote Automatique | ✓ |
Radio | ✓ |
Compas | ✓ |
Lecteur CD | ✓ |
GPS | ✓ |
Haut-Parleurs de Cockpit | ✓ |
VHF | ✓ |
Propulseur de Poupe | ✓ |
Lave Vaisselle | ✓ |
Propulseur dÉtrave | ✓ |
Lave Linge | ✓ |
Pompe de Cale Électrique | ✓ |
Four | ✓ |
Pompe de Cale Manuelle | ✓ |
Micro-onde | ✓ |
Compresseur | ✓ |
WC marin | ✓ |
Air Conditionné | ✓ |
WC Électrique | ✓ |
Chauffage | ✓ |
WC Chimique | ✓ |
Eau Chaude | ✓ |
Réfrigérateur | ✓ |
Déssalinisateur | ✓ |
Congélateur | ✓ |
Pompe à Eau de Mer | ✓ |
Chargeur de Batteries | ✓ |
Cockpit Teck | ✓ |
Douchette de Cockpit | ✓ |
Passavants Teck | ✓ |
Passerelle | ✓ |
Bossoirs | ✓ |
Passerelle Hydraulique | ✓ |
Réflecteur de radar | ✓ |
Annexe | ✓ |
Radeau de Survie | ✓ |
Coussins de Cockpit | ✓ |
Table de Cockpit | ✓ |
Échelle de Bain | ✓ |
LOA 70.0 metres
Beam 12.0 metres
Draft 3.6 metres