1 of 41
Année | 2006 |
Fabricant | Pershing |
Modèle | 76 |
Type | Mégas yachts |
Longueur | 23.49m |
Type de Moteur / Essence | Diesel |
Matériau de la Coque | Fibres de verre / polyester |
Forme de la Coque | Coque en V Modifiée |
Proposé par | GrandYachts |
Stunning condition, VAT-paid!
A perfect, harmonious balance of stylistic elegance, superb performance and innovative engineering; the Pershing 76' is the father of the "next generation". It boasts a modern design and an original arrangment of spaces: the new layout features a bedroom area completely separated from the lunch area with private access from the spacious, functional upper saloon. In the Pershing 76', every interor has been conceived to provide truly exclusive comfort.
Longeur Hors Tout | 23.49m |
Bau | 5.51m |
Poids à Sec | 50,000kg |
Capacité en Sièges | 14 |
Guindeau | Guindeau Électrique |
Capacité de Radeaux de Survie | 12 |
Circuit Électrique | 240V |
Réservoirs à Eau Douce | 1 x 1298.4 l (Acier Inoxydable) |
Réservoirs de Carburant | 1 x 5700.83 l (Acier Inoxydable) |
Réservoirs à Eau Noir | 1 x 200 l (Plastique) |
Couchettes Simples | 8 |
Couchettes Doubles | 2 |
Couchettes à Deux Lits | 2 |
Cabines | 4 |
Toilettes | 3 |
Marque Moteur | MTU + ASD 15 |
Modèle Moteur | 12V2000 |
Année de Construction | 2007 |
Puissance Moteur | 2000ch |
Heures de Moteur | 1000 |
Montage | Inbord |
Type dEntraînement | Surface Drive |
Type de Moteur / Essence | Diesel |
Hélice | 5 Pales |
Matériau de l'Hélice | Bronze |
Marque Moteur | MTU + ASD 15 |
Modèle Moteur | 12V2000 |
Année de Construction | 2007 |
Puissance Moteur | 2000ch |
Heures de Moteur | 1000 |
Montage | Inbord |
Type dEntraînement | Surface Drive |
Type de Moteur / Essence | Diesel |
Hélice | 5 Pales |
Matériau de l'Hélice | Bronze |
Prise de Quai | ✓ |
Générateur | ✓ |
Convertisseur | ✓ |
Sondeur | ✓ |
Radar | ✓ |
Loch-Speedomètre | ✓ |
Ordinateur | ✓ |
TV | ✓ |
Centrale de Navigation | ✓ |
Plotter | ✓ |
Lecteur DVD | ✓ |
Pilote Automatique | ✓ |
Radio | ✓ |
Compas | ✓ |
Lecteur CD | ✓ |
GPS | ✓ |
Haut-Parleurs de Cockpit | ✓ |
VHF | ✓ |
Propulseur de Poupe | ✓ |
Lave Vaisselle | ✓ |
Propulseur dÉtrave | ✓ |
Lave Linge | ✓ |
Pompe de Cale Électrique | ✓ |
Four | ✓ |
Pompe de Cale Manuelle | ✓ |
Micro-onde | ✓ |
WC marin | ✓ |
Air Conditionné | ✓ |
Chauffage | ✓ |
Eau Chaude | ✓ |
Réfrigérateur | ✓ |
Déssalinisateur | ✓ |
Congélateur | ✓ |
Pompe à Eau de Mer | ✓ |
Chargeur de Batteries | ✓ |
Cockpit Teck | ✓ |
Douchette de Cockpit | ✓ |
Passavants Teck | ✓ |
Passerelle Hydraulique | ✓ |
Réflecteur de radar | ✓ |
Radeau de Survie | ✓ |
Coussins de Cockpit | ✓ |
Table de Cockpit | ✓ |
Échelle de Bain | ✓ |
GrandYachts offers the details of this vessel in good faith but cannot guarantee or warrant the accuracy of this information nor warrant the condition of the vessel. A buyer should instruct his agents, or his surveyors, to investigate such details as the buyer desires validated. This vessel is offered subject to prior sale, price change, or withdrawal without notice.