1 of 42
Année | 2000 |
Fabricant | Sanlorenzo |
Modèle | SL88 |
Type | Bateaux flybridge |
Longueur | 26.75m |
Type de Moteur / Essence | Diesel |
Matériau de la Coque | Fibres de verre / polyester |
Proposé par | Exclusive Yachts ltd |
Magnificent example of SL88, built in 2000 with very high quality of construction. Refitted in 2015 and updated with Hard Top on the flybridge and some other extra.
Already equipped with base for gyro stabilizers, not included.
Layout wich include three double cabins with the forth equipped as office, easly to convert again in forth cabin.
Interiors in very good shape.
Never used for charter, the owner, keen seller consider all reasonable offers.
Vitesse de Croisière | 27kn |
Vitesse Max | 30kn |
Longeur Hors Tout | 26.75m |
Bau | 6.75m |
Capacité en Sièges | 20 |
Réservoirs à Eau Douce | 2000 l () |
Réservoirs de Carburant | 10800 l () |
Réservoirs à Eau Noir |
Couchettes Doubles | 4 |
Cabines | 4 |
Toilettes | 4 |
Modèle Moteur | MTU 2000 M92 |
Année de Construction | 2000 |
Puissance Moteur | 2200ch |
Montage | Inbord |
Type dEntraînement | Prise Directe |
Type de Moteur / Essence | Diesel |
Modèle Moteur | MTU 2000 M92 |
Année de Construction | 2000 |
Puissance Moteur | 2200ch |
Montage | Inbord |
Type dEntraînement | Prise Directe |
Type de Moteur / Essence | Diesel |
Prise de Quai | ✓ |
Générateur | ✓ |
Convertisseur | ✓ |
Sondeur | ✓ |
Radar | ✓ |
Loch-Speedomètre | ✓ |
Girouette - Anémomètre | ✓ |
Ordinateur | ✓ |
Répétiteur(s) | ✓ |
TV | ✓ |
Lecteur DVD | ✓ |
Pilote Automatique | ✓ |
Radio | ✓ |
Compas | ✓ |
Lecteur CD | ✓ |
GPS | ✓ |
Haut-Parleurs de Cockpit | ✓ |
VHF | ✓ |
Propulseur de Poupe | ✓ |
Lave Vaisselle | ✓ |
Propulseur dÉtrave | ✓ |
Lave Linge | ✓ |
Pompe de Cale Électrique | ✓ |
Four | ✓ |
Pompe de Cale Manuelle | ✓ |
Micro-onde | ✓ |
Air Conditionné | ✓ |
WC Électrique | ✓ |
Chauffage | ✓ |
Eau Chaude | ✓ |
Réfrigérateur | ✓ |
Déssalinisateur | ✓ |
Congélateur | ✓ |
Chargeur de Batteries | ✓ |
Cockpit Teck | ✓ |
Douchette de Cockpit | ✓ |
Passavants Teck | ✓ |
Passerelle Hydraulique | ✓ |
Annexe | ✓ |
Radeau de Survie | ✓ |
Coussins de Cockpit | ✓ |
Échelle de Bain | ✓ |
La Società pubblica i dettagli di questa imbarcazione in buona fede e non può pertanto avvallare o garantire l'esattezza di tale informazione.