1 of 37
Année | 1995 |
Fabricant | Benetti |
Modèle | Custom |
Type | Yachts à moteur |
Longueur | 51m |
Type de Moteur / Essence | Diesel |
Matériau de la Coque | Acier |
Forme de la Coque | Déplacement |
Proposé par | MYSEA |
État exceptionnel du magnifique Benetti, M/Y SOLAFIDE alors qu'il entre sur le marché à vendre après des rénovations approfondies en 22/23 ainsi qu'en 23/24.
Solafide offre un agencement unique suite à une rénovation intérieure complète dirigée par Supernova Design Studio. Ses améliorations extérieures ont été réalisées par Yachtique. Elle a également subi une révision mécanique et technique approfondie avec plusieurs améliorations, ce qui en fait une visite incontournable.
Voici quelques-unes des travaux réalisés :
- Rénovation intérieure complète par Supernova Design Studio
- Nouvelle suite principale pleine largeur avec salle de bain en marbre et sauna
- Améliorations de l'agencement avec un nouveau pont VIP
- Salon du pont se transformant en suite double
- Peinture complète
- Améliorations extérieures par Yatique, y compris des balcons latéraux agrandis sur le pont principal
- Améliorations de son solarium, maintenant à 120 m² avec espace golf, jacuzzi et grandes zones de socialisation, héliport touch and go
- Reconstruction complète du moteur principal et du générateur
- Installation de nouveaux stabilisateurs électriques CMC
- Nouveau système de climatisation
- Un yacht de 6 + 1 cabines pouvant accueillir jusqu'à 16 personnes
SOALFIDE reste également disponible à la location pour la saison 2025 à venir, veuillez vous renseigner pour plus de détails concernant les tarifs et l'emplacement.
Vitesse de Croisière | 14kn |
Vitesse Max | 21kn |
Autonomie | 4000nm |
Longeur Hors Tout | 51.5m |
Tirant d'Eau Max. | 3m |
Bau | 9m |
Longeur de Ligne de Flottaison | 42.4m |
Capacité en Sièges | 12 |
Guindeau | Guindeau-Hydraulique |
Réservoirs à Eau Douce | 1 x 12400 l (Aluminium) |
Réservoirs de Carburant | 1 x 640000 l (Aluminium) |
Réservoirs à Eau Noir | 1 x 3500 l (Aluminium) |
Cabines | 12 |
Toilettes | 14 |
Marque Moteur | Deutz AG |
Année de Construction | 1995 |
Puissance Moteur | 2879.17ch |
Heures de Moteur | 500 |
Montage | Inbord |
Type dEntraînement | Prise Directe |
Type de Moteur / Essence | Diesel |
Matériau de l'Hélice | Bronze |
Marque Moteur | Deutz AG |
Année de Construction | 1995 |
Puissance Moteur | 2879.17ch |
Heures de Moteur | 500 |
Montage | Inbord |
Type dEntraînement | Prise Directe |
Type de Moteur / Essence | Diesel |
Matériau de l'Hélice | Bronze |
Prise de Quai | ✓ |
Générateur | ✓ |
Convertisseur | ✓ |
Sondeur | ✓ |
Radar | ✓ |
Loch-Speedomètre | ✓ |
Détecteur Radar | ✓ |
Girouette - Anémomètre | ✓ |
Ordinateur | ✓ |
Répétiteur(s) | ✓ |
Centrale de Navigation | ✓ |
Plotter | ✓ |
Pilote Automatique | ✓ |
Compas | ✓ |
GPS | ✓ |
VHF | ✓ |
Télévision à écran plat | ✓ |
Wi-Fi | ✓ |
AIS | ✓ |
Lave Vaisselle | ✓ |
Propulseur dÉtrave | ✓ |
Lave Linge | ✓ |
Pompe de Cale Électrique | ✓ |
Four | ✓ |
Pompe de Cale Manuelle | ✓ |
Micro-onde | ✓ |
Compresseur | ✓ |
WC marin | ✓ |
Air Conditionné | ✓ |
WC Électrique | ✓ |
Chauffage | ✓ |
Eau Chaude | ✓ |
Réfrigérateur | ✓ |
Déssalinisateur | ✓ |
Congélateur | ✓ |
Pompe à Eau de Mer | ✓ |
Chargeur de Batteries | ✓ |
Passavants Teck | ✓ |
Passerelle | ✓ |
Bossoirs | ✓ |
Passerelle Hydraulique | ✓ |
Réflecteur de radar | ✓ |
Annexe | ✓ |
Radeau de Survie | ✓ |
Coussins de Cockpit | ✓ |
Échelle de Bain | ✓ |
Stabilisateur d'aileron | ✓ |
Héliport | ✓ |
Piste de danse | ✓ |
Bureau | ✓ |
Sauna | ✓ |
Gym | ✓ |
Jouets aquatiques | ✓ |
Pont roulant | ✓ |
Touch & Go | ✓ |
Walk Around | ✓ |
Jacuzzi | ✓ |
Écran tactile | ✓ |
La société offre les détails de ce navire de bonne foi, mais ne peut garantir ni assurer l'exactitude de ces informations ni garantir l'état du navire. Un acheteur doit demander à ses agents ou à ses experts d'examiner les détails que l'acheteur souhaite valider. Ce navire est proposé sous réserve de vente préalable, de changement de prix ou de retrait sans préavis.