1 of 53
Année | 1993 |
Fabricant | Feadship |
Modèle | 60m |
Type | Yachts à moteur |
Longueur | 60m |
Type de Moteur / Essence | Diesel |
Matériau de la Coque | Acier |
Forme de la Coque | Déplacement |
Proposé par | Edmiston Monaco |
Livrée il y a trente ans par Feadship Van Lent, LADY BEATRICE est un bel exemple de la qualité et du design classique que Feadship produisait au début des années 1990. Proposée maintenant à la vente pour la première fois par son propriétaire commanditaire, elle représente une merveilleuse opportunité pour un connaisseur de yachting d'acheter un véritable Feadship original et d'y apposer sa propre empreinte.
Conçue pour l'utilisation d'une grande famille pour des croisières mondiales dans le confort et la sécurité, LADY BEATRICE arbore un arrière en canoë classique et a un tonnage brut de juste en dessous de 1 000 GT. Propulsée par des moteurs Caterpillar 3516 ultra-fiables et maintenue en classe Lloyds avec ses inspections de 30 ans récemment complétées, LADY BEATRICE est en excellent état technique et cosmétique, et peut être utilisée immédiatement.
Avec 8 cabines pour les invités, elle dispose d'un espace intérieur pour les invités spacieux et flexible. Elle transporte des annexes jusqu'à 7 mètres au milieu dans des baies sur mesure et dispose de nombreuses zones pour l'équipage, pouvant accueillir jusqu'à 17 membres d'équipage. Toujours possédée en privé, elle n'a jamais été affrétée et se présente dans sa décoration originale, y compris des suites principales doubles sur le pont principal, toutes deux très spacieuses.
Vitesse de Croisière | 14kn |
Vitesse Max | 16kn |
Autonomie | 4700nm |
Longeur Hors Tout | 60m |
Bau | 10.5m |
Longeur de Ligne de Flottaison | 53.5m |
Guindeau | Guindeau Électrique |
Réservoirs à Eau Douce | 1 x 52400 l |
Réservoirs de Carburant | 1 x 127500 l |
Réservoirs à Eau Noir | 1 x 7200 l |
Cabines | 8 |
Toilettes | 8 |
Marque Moteur | Caterpillar |
Modèle Moteur | 3516 DITA |
Heures de Moteur | 10463 |
Montage | Inbord |
Type de Moteur / Essence | Diesel |
Hélice | 3 Pales |
Marque Moteur | Caterpillar |
Modèle Moteur | 3516 DITA |
Heures de Moteur | 10461 |
Montage | Inbord |
Type de Moteur / Essence | Diesel |
Hélice | 3 Pales |
Prise de Quai | ✓ |
Générateur | ✓ |
Sondeur | ✓ |
Radar | ✓ |
Loch-Speedomètre | ✓ |
Ordinateur | ✓ |
Plotter | ✓ |
Pilote Automatique | ✓ |
Compas | ✓ |
GPS | ✓ |
VHF | ✓ |
Lave Vaisselle | ✓ |
Propulseur dÉtrave | ✓ |
Lave Linge | ✓ |
Pompe de Cale Électrique | ✓ |
Four | ✓ |
Micro-onde | ✓ |
Air Conditionné | ✓ |
WC Électrique | ✓ |
Eau Chaude | ✓ |
Réfrigérateur | ✓ |
Déssalinisateur | ✓ |
Congélateur | ✓ |
Passavants Teck | ✓ |
Passerelle | ✓ |
Passerelle Hydraulique | ✓ |
Annexe | ✓ |
Radeau de Survie | ✓ |
Coussins de Cockpit | ✓ |
La société offre les détails de ce navire de bonne foi, mais ne peut garantir ni assurer l'exactitude de ces informations ni garantir l'état du navire. Un acheteur doit demander à ses agents ou à ses experts d'examiner les détails que l'acheteur souhaite valider. Ce navire est proposé sous réserve de vente préalable, de changement de prix ou de retrait sans préavis.