1 of 43
Dagpassagiersschepen Makelaardij
085 902 4929
Jahr | 2005 |
Hersteller | Catamaran |
Modell | Maashopper Passagiersschip |
Klasse | Passagierschiff |
Länge | 31.80m |
Treibstoff | Elektrisch |
Rumpfmaterial | Stahl |
Rumpfform | Katamaran |
HIN | HN123456789101112 |
Angeboten von | Dagpassagiersschepen Makelaardij |
De Maashopper is een passagiersschip en in 2021 omgebouwd tot elektrische voortstuwing.
Er zijn drie overdekte verdiepingen. In de drijver aan bakboord bevinden zich de keuken en afwaskeuken; in de drijver aan stuurboord bevinden zich de toiletten, garderobe/opslagruimte en een hut met tweepersoonsbed.
De begane grond heeft een invalidentoilet met douche, een speelhoek voor kinderen en bij de bar bevindt zich ook een buffetruimte. De tafels in deze ruimte kunnen in korte tijd in de muur worden geklapt, waarna de ruimte verandert van restaurant naar fietsenstalling (tijdens de pendeldienst) of naar dansvloer tijdens feesten. Ook een opstelling voor een vergadering/seminar is mogelijk.
Ook op de eerste verdieping is een bar aanwezig en de stuurhut.
Er zijn diverse buitendekken. Er is een kleine ruimte achterop het schip, waar gasten die slecht ter been zijn of rolstoel gebonden zijn, gebruik van kunnen maken. Via de gangborden kan er naar het voordek worden gelopen waar gasten ook kunnen zitten. Op de eerste verdieping is een klein balkon met plaats voor maximaal tien personen. Boven op de eerste verdieping is nog een ruim zonnedek met acht picknicktafels.
In de maanden april t/m september wordt er een dienstregeling gevaren en worden er veel feesten gevaren. Gezond en rendabel businessmodel! Vraag onze Adviseurs over de financiële en bedrijfskundige mogelijkheden.
Reisegeschwindigkeit | 7.56kn |
Max. Geschwindigkeit | 10.8kn |
Gesamtlänge | 31.8m |
Max. Durchfahrtshöhe | 5.8m |
Tiefgang | 1.3m |
Breite | 8.4m |
Frischwassertank | |
Kraftstofftank | |
Sammeltank |
Toiletten | 3 |
Landanschluss | ✓ |
Generator | ✓ |
Wechselrichter | ✓ |
Echolot | ✓ |
Radar | ✓ |
Log/Speedometer | ✓ |
Radardetektor | ✓ |
Windgeschwindigkeit und -richtung | ✓ |
Computer | ✓ |
Tochtergerät(e) | ✓ |
TV | ✓ |
Navigationszentrum | ✓ |
Videorekorder | ✓ |
Kartenplotter | ✓ |
DVD-Player | ✓ |
Autopilot | ✓ |
Radio | ✓ |
Kompass | ✓ |
CD-Player | ✓ |
GPS | ✓ |
Cockpit-Lautsprecher | ✓ |
UKW-Funk | ✓ |
seakeeper | ✓ |
Heckstrahlruder | ✓ |
Geschirrspüler | ✓ |
Bugstrahlruder | ✓ |
Waschmaschine | ✓ |
Elektrische Bilgepumpe | ✓ |
Ofen | ✓ |
Manuelle Bilgepumpe | ✓ |
Mikrowelle | ✓ |
Luftkompressor | ✓ |
Marine-WC | ✓ |
Klimaanlage | ✓ |
Elektrische Toilette | ✓ |
Heizung | ✓ |
Chemietoilette | ✓ |
Heißwasser | ✓ |
Kühlschrank | ✓ |
Frischwasserbereiter | ✓ |
Tiefkühlschrank | ✓ |
Meerwasserpumpe | ✓ |
Ladegerät | ✓ |
Teak-Cockpit | ✓ |
Cockpitdusche | ✓ |
Teak-Seitendecks | ✓ |
Außenborderhalterung | ✓ |
Gangway | ✓ |
Davits | ✓ |
Hydraulische Gangway | ✓ |
Radarreflektor | ✓ |
Windgenerator | ✓ |
Beiboot | ✓ |
Solarpanel | ✓ |
Rettungsinsel | ✓ |
Cockpitkissen | ✓ |
Cockpittisch | ✓ |
Badeleiter | ✓ |
De Maashopper is een catamaran en in 2021 omgebouwd tot elektrische voortstuwing.
L+B+H+DG 31,8 x 8,44 x 5,80 x 1,30 II Bouwjaar 2005 II Aantal motoren + vermogen 2 II Aantal passagiers 200 pers II Geldigheid certificaten 2025