1 of 30
Year | 2009 |
Make | Pershing |
Model | 72 |
Class | Express Cruisers |
Length | 21.67m |
Fuel Type | Diesel |
Hull Material | Fiberglass |
Hull Shape | Other |
HIN | Rif. 5065M |
Offered By | Nautica Casarola Group |
-
Cruising Speed | 40kn |
Max Speed | 45kn |
Length Overall | 22.26m |
Max Draft | 1.45m |
Beam | 5.51m |
Windlass | Electric Windlass |
Electrical Circuit | 220V |
Fresh Water Tank | 992 l () |
Fuel Tank | 4501 l () |
Holding Tank | 1 l () |
Double Berths | 2 |
Twin Berths | 1 |
Cabins | 3 |
Heads | 3 |
Engine Make | MTU |
Engine Model | 12V2000CRM93 |
Total Power | 1834hp |
Engine Hours | 680 |
Engine Type | Inboard |
Drive Type | Surface Drive |
Fuel Type | Diesel |
Engine Make | MTU |
Engine Model | 12V2000CRM93 |
Total Power | 1834hp |
Engine Hours | 680 |
Engine Type | Inboard |
Drive Type | Surface Drive |
Fuel Type | Diesel |
Shore Power Inlet | ✓ |
Generator | 1 x 27 Kw - Kohler |
Inverter | ✓ |
Depthsounder | ✓ |
Log-Speedometer | ✓ |
Computer | ✓ |
TV Set | ✓ |
Plotter | Qty: 2 |
Autopilot | ✓ |
Compas | ✓ |
CD Player | ✓ |
VHF | ✓ |
Bow Thruster | ✓ |
Microwave Oven | ✓ |
Air Conditioning | ✓ |
Electric Head | ✓ |
Refrigerator | ✓ |
Fresh Water Maker | ✓ |
Battery Charger | ✓ |
Teak Cockpit | ✓ |
Cockpit Shower | ✓ |
Gangway | ✓ |
Cockpit Table | ✓ |
Swimming Ladder | ✓ |
Strumentazione elettronica di navigazione
Angolo barra, Comando motori elettronico, Display, 2 Plotter, Plotter con antenna GPS, Sedile Copilota.
Allestimento tecnico e di coperta
Autoclave, Colorazione speciale (Silver), Flap idraulici, Lavaggio catena, Luci subacquee, 2 Porta laterale, Presa 220V banchina, Presa acqua banchina, 2 Winch tonneggio di poppa, Winch tonneggio di prua.
Dotazioni domestiche di bordo
Cassaforte, Dimmer per Luci, Impianto acque nere, Pavimento interno in legno, Prese interne 12v, Prese interne 220v, Serbatoio Acque Nere, Telecamera.
Intrattenimento
Altoparlanti, Meccanismo saliscendi per TV, Stereo.
Cucina ed elettrodomestici
Frigorifero esterno, ICE Maker, Lavasciuga, Piastra elettrica.
The Company offers the details of this vessel in good faith but cannot guarantee or warrant the accuracy of this information nor warrant the condition of the vessel.
__
La Società pubblica i dettagli di questa imbarcazione in buona fede e non può pertanto avallare o garantire l'esattezza di tale informazione.